<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 03.04.2026 at 17.41.05 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sote-tietojohtaminen.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tietojohtamisen verkosto ry</title>
		<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Tietojohtamisen verkosto ry]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:54:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sote-tietojohtaminen.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/pilvirealismi-valmius-ja-tietojohtaminen-askel-kohti-eurooppalaista-teknologista-omavaraisuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/pilvirealismi-valmius-ja-tietojohtaminen-askel-kohti-eurooppalaista-teknologista-omavaraisuutta/]]></link>
			<title>Pilvirealismi, valmius ja tietojohtaminen: askel kohti eurooppalaista teknologista omavaraisuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat/]]></link>
			<title>Tietojohtamisen verkostopäivät 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedolla-ja-tahdolla-vetovoimainen-sote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedolla-ja-tahdolla-vetovoimainen-sote/]]></link>
			<title>Tiedolla ja tahdolla vetovoimainen sote!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/blogi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/blogi/]]></link>
			<title>Blogi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 11:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietoon-perustuva-palvelutuotanto-siirtyma-tuntumasta-tietopohjaiseen-ennakointiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietoon-perustuva-palvelutuotanto-siirtyma-tuntumasta-tietopohjaiseen-ennakointiin/]]></link>
			<title>Tietoon perustuva palvelutuotanto: siirtymä tuntumasta tietopohjaiseen ennakointiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 10:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sote-tietojohtamisen-suurstrateginen-viitekehys-vaestonmuutoksen-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-resurssien-ja-hyvinvointivaltion-palvelulupauksen-keskinainen-dynamiikka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sote-tietojohtamisen-suurstrateginen-viitekehys-vaestonmuutoksen-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-resurssien-ja-hyvinvointivaltion-palvelulupauksen-keskinainen-dynamiikka/]]></link>
			<title>Sote-tietojohtamisen suurstrateginen viitekehys: väestönmuutoksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen resurssien ja hyvinvointivaltion palvelulupauksen keskinäinen dynamiikka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedolla-johdettu-tulevaisuus-olemmeko-suomessa-sote-tietojohtamisen-megatrendien-aallonharjalla-vai-aallon-pohjassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedolla-johdettu-tulevaisuus-olemmeko-suomessa-sote-tietojohtamisen-megatrendien-aallonharjalla-vai-aallon-pohjassa/]]></link>
			<title>Tiedolla johdettu tulevaisuus: olemmeko Suomessa sote-tietojohtamisen megatrendien aallonharjalla vai aallon pohjassa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 07:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/hallitus-ja-saannot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/hallitus-ja-saannot/]]></link>
			<title>Hallitus ja säännöt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/jotain-uutta-jotain-vanhaa-jotain-lainattua-ja-jotain-sinista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/jotain-uutta-jotain-vanhaa-jotain-lainattua-ja-jotain-sinista/]]></link>
			<title>Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain sinistä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/federoitu-arkkitehtuuri-tietosuojaa-ja-vertailutietoa-hyvinvointialueiden-paatoksenteon-tueksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/federoitu-arkkitehtuuri-tietosuojaa-ja-vertailutietoa-hyvinvointialueiden-paatoksenteon-tueksi/]]></link>
			<title>Federoitu arkkitehtuuri – tietosuojaa ja vertailutietoa hyvinvointialueiden päätöksenteon tueksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 06:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tieto-on-olemassa-mutta-ei-kaytossa-miksi-sote-tarvitsee-rakenteista-toiminnanohjausta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tieto-on-olemassa-mutta-ei-kaytossa-miksi-sote-tarvitsee-rakenteista-toiminnanohjausta/]]></link>
			<title>Tieto on olemassa – mutta ei käytössä: Miksi sote tarvitsee rakenteista toiminnanohjausta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 11:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/apuraha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/apuraha/]]></link>
			<title>Apuraha</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/ohje-blogin-kirjoittajalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/ohje-blogin-kirjoittajalle/]]></link>
			<title>Ohje blogin kirjoittajalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/materiaalia-jasenille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/materiaalia-jasenille/]]></link>
			<title>Materiaalia jäsenille</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kirjaaminen-hyvinvointialueiden-menestystekijana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kirjaaminen-hyvinvointialueiden-menestystekijana/]]></link>
			<title>Kirjaaminen hyvinvointialueiden menestystekijänä</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 06:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/liity-meihin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/liity-meihin/]]></link>
			<title>Liity meihin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkosto-ryn-hallitus-2025-kohti-tulevaisuuden-tiedolla-johtamista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkosto-ryn-hallitus-2025-kohti-tulevaisuuden-tiedolla-johtamista/]]></link>
			<title>Tietojohtamisen verkosto ry:n hallitus 2025 – Kohti tulevaisuuden tiedolla johtamista </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 12:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/uusi-vuosi-vai-vanhat-kujeet-vaestoterveyden-edistamiseksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/uusi-vuosi-vai-vanhat-kujeet-vaestoterveyden-edistamiseksi/]]></link>
			<title>Uusi vuosi vai vanhat kujeet väestöterveyden edistämiseksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 08:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat-2024-tiivistys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat-2024-tiivistys/]]></link>
			<title>Tietojohtamisen verkostopäivät 2024 tiivistys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 09:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kanta-tietojen-hyodyntamisen-hukatut-mahdollisuudet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kanta-tietojen-hyodyntamisen-hukatut-mahdollisuudet/]]></link>
			<title>Kanta-tietojen hyödyntämisen hukatut mahdollisuudet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 13:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/teknologia-mahdollistaa-mutta-ihmiset-ovat-tiedolla-toimivan-organisaation-sydan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/teknologia-mahdollistaa-mutta-ihmiset-ovat-tiedolla-toimivan-organisaation-sydan/]]></link>
			<title>Teknologia mahdollistaa, mutta ihmiset ovat tiedolla toimivan organisaation sydän!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 11:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/ajankohtaista-verkostossa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/ajankohtaista-verkostossa/]]></link>
			<title>Ajankohtaista verkostossa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 11:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sarjassamme-tietopohjaisia-havaintoja-pelkka-rahoituksen-ja-resurssien-lisays-ei-paranna-tuottavuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sarjassamme-tietopohjaisia-havaintoja-pelkka-rahoituksen-ja-resurssien-lisays-ei-paranna-tuottavuutta/]]></link>
			<title>Sarjassamme tietopohjaisia havaintoja: Pelkkä rahoituksen ja resurssien lisäys ei paranna tuottavuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kun-data-kohtaa-arjen-tiedolla-johtaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kun-data-kohtaa-arjen-tiedolla-johtaminen/]]></link>
			<title>Kun data kohtaa arjen – tiedolla johtaminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 10:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/toisiolaki-uudistuu-parantuvatko-tietojohtamisen-mahdollisuudet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/toisiolaki-uudistuu-parantuvatko-tietojohtamisen-mahdollisuudet/]]></link>
			<title>Toisiolaki uudistuu – parantuvatko tietojohtamisen mahdollisuudet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 08:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/hyvinvointialueiden-tietojohtamisen-kyvykkyydet-case-pirha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/hyvinvointialueiden-tietojohtamisen-kyvykkyydet-case-pirha/]]></link>
			<title>Hyvinvointialueiden tietojohtamisen kyvykkyydet: case Pirha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 12:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/askel-eteenpain-kohti-hyvinvointialueiden-kustannustehokkuutta-ja-vaikuttavuutta-hva3y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/askel-eteenpain-kohti-hyvinvointialueiden-kustannustehokkuutta-ja-vaikuttavuutta-hva3y/]]></link>
			<title>Askel eteenpäin: Kohti hyvinvointialueiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta #HVA3Y</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 07:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/topics/]]></link>
			<title>Topics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 06:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtaminen-on-saavuttanut-myos-valmiuden-ja-varautumisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtaminen-on-saavuttanut-myos-valmiuden-ja-varautumisen/]]></link>
			<title>Tietojohtaminen on saavuttanut myös valmiuden ja varautumisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/lakehouse-analytiikan-avulla-vaikuttavia-tuloksia-tiedolla-johtamiseen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/lakehouse-analytiikan-avulla-vaikuttavia-tuloksia-tiedolla-johtamiseen/]]></link>
			<title>Lakehouse-analytiikan avulla vaikuttavia tuloksia tiedolla johtamiseen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 08:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-asiantuntija-areena-kerasi-hyvinvointialueiden-edustajia-tampereelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-asiantuntija-areena-kerasi-hyvinvointialueiden-edustajia-tampereelle/]]></link>
			<title>Tietojohtamisen asiantuntija-areena keräsi hyvinvointialueiden edustajia Tampereelle </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 20:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietoa-vai-tarinoita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietoa-vai-tarinoita/]]></link>
			<title>Tietoa vai tarinoita?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 11:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/palvelutarpeen-ennakointia-tekoalyn-avulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/palvelutarpeen-ennakointia-tekoalyn-avulla/]]></link>
			<title>Palvelutarpeen ennakointia tekoälyn avulla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 05:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedonkulkua-sujuvoittamalla-voitaisiin-parantaa-hoidon-jatkuvuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tiedonkulkua-sujuvoittamalla-voitaisiin-parantaa-hoidon-jatkuvuutta/]]></link>
			<title>Tiedonkulkua sujuvoittamalla voitaisiin parantaa hoidon jatkuvuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 17:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/aito-tiedolla-johtaminen-on-paatoksentekoa-tavoitteiden-asettamista-toimenpiteita-ja-niiden-edistymisen-seurantaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/aito-tiedolla-johtaminen-on-paatoksentekoa-tavoitteiden-asettamista-toimenpiteita-ja-niiden-edistymisen-seurantaa/]]></link>
			<title>Aito tiedolla johtaminen on päätöksentekoa &#8211; tavoitteiden asettamista, toimenpiteitä ja niiden edistymisen seurantaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/arvokas-data-ja-tekoaly-terveydenhuollossa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/arvokas-data-ja-tekoaly-terveydenhuollossa/]]></link>
			<title>Arvokas data ja tekoäly terveydenhuollossa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/tietojohtamisen-verkostopaivat-2023/]]></link>
			<title>Tietojohtamisen verkostopäivät 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/vaikuttavuusperusteisuus-strategiasta-kaytantoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/vaikuttavuusperusteisuus-strategiasta-kaytantoon/]]></link>
			<title>Vaikuttavuusperusteisuus strategiasta käytäntöön</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kasitemallipohjainen-tietoalusta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kasitemallipohjainen-tietoalusta/]]></link>
			<title>Käsitemallipohjainen tietoalusta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kesalaitumet-kutsuvat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/kesalaitumet-kutsuvat/]]></link>
			<title>Kesälaitumet kutsuvat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/onko-sote-mittari-pintaa-myoten-taynna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/onko-sote-mittari-pintaa-myoten-taynna/]]></link>
			<title>Onko SOTE-mittari pintaa myöten täynnä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 08:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/positiiviset-muutokset-jatkuvat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/positiiviset-muutokset-jatkuvat/]]></link>
			<title>Positiiviset muutokset jatkuvat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 13:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/topics/new-topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/topics/new-topic/]]></link>
			<title>New Topic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 06:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sola-2-0-tyokalun-tuottava-yhteiskehittaminen-tuo-tuloksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sola-2-0-tyokalun-tuottava-yhteiskehittaminen-tuo-tuloksia/]]></link>
			<title>Sola 2.0 -työkalun tuottava yhteiskehittäminen tuo tuloksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 06:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/blogitekstien-aiheita-ja-kirjoittajia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/blogitekstien-aiheita-ja-kirjoittajia/]]></link>
			<title>Blogitekstien aiheita ja kirjoittajia???</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 07:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/keskustelupalsta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/keskustelupalsta/]]></link>
			<title>Keskustelupalsta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/tietojohtamisen-esittely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/tietojohtamisen-esittely/]]></link>
			<title>Tietojohtamisosaamisen esittely</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 10:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/tietojohtamisaiheinen-huumori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/discussion-topics/tietojohtamisaiheinen-huumori/]]></link>
			<title>Tietojohtamisaiheinen huumori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 10:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sote-tietojohtamisen-lisaksi-hyvinvointialueella-tarvitaan-yhdyspintojen-hyte-tietojohtamista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sote-tietojohtaminen.fi/sote-tietojohtamisen-lisaksi-hyvinvointialueella-tarvitaan-yhdyspintojen-hyte-tietojohtamista/]]></link>
			<title>Sote-tietojohtamisen lisäksi hyvinvointialueella tarvitaan yhdyspintojen hyte-tietojohtamista</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 09:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
